大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102271014 16:54:06 | 1 1 2 |
202102271013 16:53:06 | 1 3 6 |
202102271012 16:52:06 | 1 4 6 |
202102271011 16:51:06 | 2 4 4 |
202102271010 16:50:06 | 2 4 6 |
202102271009 16:49:06 | 2 2 6 |
202102271008 16:48:06 | 3 3 6 |
202102271007 16:47:06 | 4 5 5 |
202102271006 16:46:06 | 3 3 6 |
202102271005 16:45:06 | 1 4 6 |
202102271004 16:44:06 | 1 5 5 |
202102271003 16:43:06 | 3 4 6 |
202102271002 16:42:06 | 2 4 5 |
202102271001 16:41:06 | 2 5 6 |
202102271000 16:40:06 | 3 3 6 |
202102270999 16:39:06 | 1 2 6 |
202102270998 16:38:06 | 3 3 6 |
202102270997 16:37:06 | 2 2 3 |
202102270996 16:36:06 | 3 4 5 |
202102270995 16:35:06 | 4 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1014-1016期 | 长牌 | 【15,16,25,34】 | 1015期 | ? | ? |
1011-1013期 | 长牌 | 【12,15,35,36】 | 1013期 | 1,3,6 | 中 |
1008-1010期 | 长牌 | 【11,26,36,45】 | 1010期 | 2,4,6 | 中 |
1005-1007期 | 长牌 | 【11,15,44,46】 | 1007期 | 4,5,5 | 中 |
1004-1006期 | 长牌 | 【11,14,16,34】 | 1004期 | 1,5,5 | 中 |
1003-1005期 | 长牌 | 【14,15,36,56】 | 1003期 | 3,4,6 | 中 |
1002-1004期 | 长牌 | 【12,24,44,56】 | 1002期 | 2,4,5 | 中 |
1001-1003期 | 长牌 | 【15,22,33,34】 | 1001期 | 2,5,6 | 中 |
1000-1002期 | 长牌 | 【11,33,44,55】 | 1000期 | 3,3,6 | 中 |
0998-1000期 | 长牌 | 【11,14,25,26】 | 0999期 | 1,2,6 | 中 |
0997-999期 | 长牌 | 【16,23,44,45】 | 0997期 | 2,2,3 | 中 |
0996-998期 | 长牌 | 【34,44,45,56】 | 0996期 | 3,4,5 | 中 |
0995-997期 | 长牌 | 【11,23,34,46】 | 0995期 | 4,5,6 | 中 |
0993-995期 | 长牌 | 【13,34,35,44】 | 0994期 | 2,4,4 | 中 |
0992-994期 | 长牌 | 【22,26,55,56】 | 0992期 | 2,4,6 | 中 |
0991-993期 | 长牌 | 【25,34,46,66】 | 0991期 | 4,5,6 | 中 |
0988-990期 | 长牌 | 【14,24,35,45】 | 0990期 | 4,5,6 | 中 |
0986-988期 | 长牌 | 【34,45,56,66】 | 0987期 | 5,6,6 | 中 |
0985-987期 | 长牌 | 【22,44,45,56】 | 0985期 | 4,4,6 | 中 |
0983-985期 | 长牌 | 【22,23,33,35】 | 0984期 | 1,2,2 | 中 |
0982-984期 | 长牌 | 【22,26,45,66】 | 0982期 | 1,2,6 | 中 |
0981-983期 | 长牌 | 【22,34,46,56】 | 0981期 | 2,3,5 | 中 |
0980-982期 | 长牌 | 【24,25,26,34】 | 0980期 | 1,3,4 | 中 |
0977-979期 | 长牌 | 【15,16,23,26】 | 0979期 | 2,3,3 | 中 |
0976-978期 | 长牌 | 【24,44,46,56】 | 0976期 | 1,5,6 | 中 |
0975-977期 | 长牌 | 【34,36,44,45】 | 0975期 | 1,4,6 | 中 |
0974-976期 | 长牌 | 【15,24,26,55】 | 0974期 | 1,4,5 | 中 |
0973-975期 | 长牌 | 【12,23,26,33】 | 0973期 | 3,3,4 | 中 |
0972-974期 | 长牌 | 【16,22,23,25】 | 0972期 | 2,3,3 | 中 |
0971-973期 | 长牌 | 【11,14,25,26】 | 0971期 | 2,3,5 | 中 |
0969-971期 | 长牌 | 【12,16,44,66】 | 0970期 | 5,5,6 | 中 |
0968-970期 | 长牌 | 【11,15,25,45】 | 0968期 | 1,4,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |